10. Горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41. Информирование о фактах нарушения трудовых прав, получение консультаций по трудовым вопросам, в том числе при переходе на дистанционный режим и работу на дому, при увольнении, введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков, пособий по безработице.
Куда звонить по вопросам, связанным с коронавирусом, в Нижнем Новгороде | Куда обращаться при подозрении на коронавирус в Нижнем Новгороде: адреса и телефоны | Новости NN. RU
Содержание
Горячая линия по коронавирусу в Москве круглосуточно, телефон для онлайн консультаций Роспотребнадзора и Минздрава | Рус ХАССП
Коронавирус. Телефоны горячих линий
Горячая линия Медицины катастроф 8 831 250 94 03, 8 910 397 41 28.
Также здесь дублируются острые вопросы, связанные с взаимоотношением работодателя и подчиненных.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
03.02.2024 | 13413 +631 +4.9% | 127614 +760 +0.6% | 6495 +13 +0.2% | 147522 +1404 +1% |
02.02.2024 | 12782 +497 +4% | 126854 +741 +0.6% | 6482 +14 +0.2% | 146118 +1252 +0.9% |
01.02.2024 | 12285 +431 +3.6% | 126113 +687 +0.5% | 6468 +11 +0.2% | 144866 +1129 +0.8% |
31.01.2024 | 11854 +532 +4.7% | 125426 +907 +0.7% | 6457 +12 +0.2% | 143737 +1451 +1% |
30.01.2024 | 11322 +356 +3.2% | 124519 +1021 +0.8% | 6445 +13 +0.2% | 142286 +1390 +1% |
29.01.2024 | 10966 +252 +2.4% | 123498 +995 +0.8% | 6432 +11 +0.2% | 140896 +1258 +0.9% |
28.01.2024 | 10714 +211 +2% | 122503 +890 +0.7% | 6421 +12 +0.2% | 139638 +1113 +0.8% |
27.01.2024 | 10503 +213 +2.1% | 121613 +808 +0.7% | 6409 +10 +0.2% | 138525 +1031 +0.7% |
26.01.2024 | 10290 +40 +0.4% | 120805 +816 +0.7% | 6399 +7 +0.1% | 137494 +863 +0.6% |
25.01.2024 | 10250 -30 -0.3% | 119989 +911 +0.8% | 6392 +9 +0.1% | 136631 +890 +0.7% |
24.01.2024 | 10280 -34 -0.3% | 119078 +999 +0.8% | 6383 +10 +0.2% | 135741 +975 +0.7% |
23.01.2024 | 10314 -74 -0.7% | 118079 +991 +0.8% | 6373 +12 +0.2% | 134766 +929 +0.7% |
22.01.2024 | 10388 -504 -4.6% | 117088 +1297 +1.1% | 6361 +14 +0.2% | 133837 +807 +0.6% |
21.01.2024 | 10892 -423 -3.7% | 115791 +1154 +1% | 6347 +13 +0.2% | 133030 +744 +0.6% |
20.01.2024 | 11315 -264 -2.3% | 114637 +932 +0.8% | 6334 +12 +0.2% | 132286 +680 +0.5% |
Линия призвана решать вопросы с организациями и работодателями, которые нарушают предписания, которые были разработаны для снижения заболеваемости коронавирусом и не допустить различных махинаций на этой теме. В основном на горячую линию обращаются по следующим вопросам:
Коронавирус Ставропольский край. Статистика заражений коронавирусом в Ставропольский край. Онлайн карта коронавируса в Ставропольский край
- Работа поликлиник
- Плановая вакцинация от (клещей/гриппа и других заболеваний)
- Плановые операции не связанные с риском для жизни
- Плановые операции тяжелобольных, людей страдающих от рака
- Общие вопросы по коронавирусу связанные с течением болезни
Телефоны «горячих линий» по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией «COVID-19»
На Кубани работает горячая линия по коронавирусу
По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1404.
У пациента зафиксировали небольшую температуру и покраснение горла.